ضغط الإغلاق الديناميكي 21 | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الديناميكي 22 | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الديناميكي 23: | 6.7 بار |
إغلاق الضغط الديناميكي 24: | 6.7 بار |
إغلاق الضغط الساكن 21: | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الساكن 22: | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الساكن 23: | 6.0 بار |
إغلاق ضغط ثابت 24: | 6.0 بار |
الأعلى. ضغط التشغيل: | 20.0 بار |
ضغط الفتح 21: | 7 بار |
ضغط الفتح 22: | 7 بار |
ضغط الفتح 23: | 7 بار |
ضغط الفتح 24: | 7 بار |
فتح دائرة الضغط 1 2: | 7.0 7.0 بار |
منفذ الخيط 1: | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 21: | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 22: | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 23: | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 24: | M22 × 1.5 |
منفذ الخيط 4: | M22 × 1.5 |
مقياس الضغط: | رقم |
المواصفات الفنية: | مواصفات OE |
نطاق درجة حرارة: | -40 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية |
يكتب: | متحرك |
الحجم المحسوب (dm³): | 1.2034 |
الحجم (مم × مم × مم): | 114 × 116 × 91 |
الوزن (كلغ): | 0.991 |
الوزن (رطل): | 2.1848 |
DAF1518181 EVOBUSA0024317406 KENWORTHS9347022600 مرسيدس بنز 0024317306 مرسيدس بنز 0024317406 مرسيدس بنز 0024317606 مرسيدس بنز 0024317806 مرسيدس بنز A0024317406 MERITORS9347022600 بيتربيلتس 9347022600 |