ضغط الشحن: | 3.15 بار |
الأعلى. ضغط التشغيل: | 13.0 بار |
فتح دائرة الضغط 1 2: | 5.8 5.8 بار |
منفذ الخيط 1: | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 11: | M16 × 1.5 |
خيط المنفذ 12: | M16 × 1.5 |
خيط المنفذ 21: | M16 × 1.5 |
خيط المنفذ 22: | M16 × 1.5 |
خيط المنفذ 23: | M16 × 1.5 |
منفذ الخيط 4: | M16 × 1.5 |
مقياس الضغط: | رقم |
المواصفات الفنية: | مواصفات OE |
نطاق درجة حرارة: | -45 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية |
الحجم المحسوب (dm³): | 1.14048 |
الحجم (مم × مم × مم): | 110 × 108 × 96 |
الوزن (كلغ): | 0.728 |
الوزن (رطل): | |
DAF1528375 باكار 1528375 فولفو 21225479 فولفو 20755195 فولفو 20716313 فولفو 20452151 فولفو 20382309 |