ماذا يفعل صمام حماية الهواء؟
ضغط الشحن : | 3.5 بار |
ضغط الإغلاق الديناميكي 21 درجة | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الديناميكي 22 | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الديناميكي 23 | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الديناميكي 24 | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الساكن 21 : | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الساكن 22 : | 6.7 بار |
ضغط الإغلاق الساكن 23 : | 6.0 بار |
ضغط الإغلاق الساكن 24 : | 6.0 بار |
الأعلى. ضغط التشغيل: | 20.0 بار |
ضغط الفتح 21 : | 7 بار |
ضغط الفتح 22 : | 7 بار |
ضغط الفتح 23 : | 7 بار |
ضغط الفتح 24 : | 7 بار |
فتح دائرة الضغط 1 2 : | 7.0 7.0 بار |
منفذ الخيط 1 : | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 21 : | M22 × 1.5 |
منفذ الخيط 22 : | M22 × 1.5 |
منفذ الخيط 23 : | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 24 : | M22 × 1.5 |
خيط المنفذ 4 : | M22 × 1.5 |
مقياس الضغط: | رقم |
نطاق درجة حرارة: | -40 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية |
يكتب: | متحرك |
الحجم المحسوب (dm³) : | 1.2034 |
الحجم (مم × مم × مم) : | 114 × 116 × 91 |
الوزن (كجم) : | 0.991 |
الوزن (رطل): | |
DAF1506411 EVOBUS8283635000 EVOBUSA0014312606 إيفيكو 02519397 IVECO04675214 IVECO04676214 IVECO04686544 إيفيكو 4675214 | إيفيكو 02511332 إيفيكو 61580965 MAN85500014169 مرسيدس بنز 0014312606 مرسيدس بنز A0014312606 فولفو 0021743100 |