| المسافة بين الثقوب : | 46.4 ملم |
| طول | 160 ملم |
| الأعلى. ضغط التشغيل | 10.0 بار |
| تصاعد | 2x Ø 8.5 ملم |
| خيط المنفذ 1 | M10 × 1 |
| منفذ الخيط 2: | M10 × 1 |
| المواصفات الفنية: | مواصفات OE |
| نطاق درجة حرارة: | -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية |
| يكتب: | مع ليفر |
| نوع العملية: | فتحة بقطر 6.5 مم |
| إصدار: | مع صمام أحادي الاتجاه |
| الحجم المحسوب (dm³): | 0.44528 |
| الحجم (مم × مم × مم) | 189 × 62 × 38 |
| الوزن (كجم) | 0.341 |
| الوزن (رطل) | 0.75178 |
| DAF1504925 مان 2509990136 باكار 1504925 رينو 5021170191 SCANIA1399776 SCANIA1430545 SCANIA1934939 SCANIA1451839 شوارزمولر 65449 |